Нежелательные волоски
Цена процедуры определяется в зависимости от обрабатываемого участка и оплачивается после каждой отдельной процедуры. Минимальное рекомендованное число процедур - 3 с интервалом между отдельными процедурами от 4 недель до 4 месяцев в зависимости от периода подрастания волос. В цену входит одна процедура на конкретном участке, необходимые посещения врача и назначение лекарственной терапии.
| Прейскурант лазерной и IPL эпиляции LIGHT SHEER - IPL QUANTUM, PALOMAR |
|||
| Процедура | Цена в зависимости от густоты волосяного покрова | ||
| Верхняя губа | 2.100 | 2.800 | 3.500 |
| Подбородок | 2.800 | 3.500 | 4.200 |
| Щеки | 3.500 | 4.200 | 4.900 |
| Шея | 2.800 | 3.500 | 4.200 |
| Лицо | 4.900 | 5.600 | 6.300 |
| Брови | 2.100 | 2.800 | 3.500 |
| Волоски в носу | 1.400 | 2.100 | 2.800 |
| Волоски в ушах и на ушах | 2.100 | 2.800 | 3.500 |
| Грудь | 3.500 | 4.200 | 5.600 |
| Грудная клетка | 4.200 | 5.600 | 7.000 |
| Околососковые кружки | 2.100 | 2.800 | 3.500 |
| Подмышечные впадины | 3.500 | 4.200 | 4.900 |
| Руки | 2.800 | 3.500 | 4.200 |
| Предплечье | 4.200 | 4.900 | 5.600 |
| Плечи | 4200 | 4.900 | 5.600 |
| Задний участок шеи | 3.500 | 4.200 | 4.900 |
| Живот | 4.900 | 5.600 | 7.000 |
| Пупок | 2.100 | 2.800 | 3.500 |
| Спина | 5.600 | 7.700 | 9.800 |
| Ягодицы | 3.500 | 4.900 | 6.300 |
| Икры | 5.600 | 7.000 | 8.400 |
| Бедра | 5.600 | 7.000 | 8.400 |
| Пах | 3.500 | 4.900 | 6.300 |
| Подъем | 2.800 | 3.500 | 4.200 |
