Nežádoucí chloupky
Cena zákroku se stanovuje dle ošetřované lokality a hradí se po jednotlivých ošetřeních. Minimální doporučený počet ošetření je 3 a interval mezi ošetřeními se pohybuje v rozmezí 4 týdny až 4 měsíce, podle dorůstání chloupků. Cena zahrnuje jedno ošetření v dané lokalitě, potřebné kontroly a eventuální medikaci.
NYNÍ SLEVA 20% NA LASEROVOU EPILACI LOKALIT: horní ret, brada, podpaží a třísla!
(Platí do konce června 2011.)
| Ceník laserových a IPL epilací LIGHT SHEER - IPL QUANTUM, PALOMAR |
|||
| Výkon | Ceny dle hustoty ochlupení | ||
| Horní ret |
1.500 |
2.000 |
2.500 |
| Brada | 2.000 | 2.500 | 3.000 |
| Tváře | 2.500 | 3.000 | 3.500 |
| Krk | 2.000 | 2.500 | 3.000 |
| Obličej | 3.500 | 4.000 | 4.500 |
| Obočí | 1.500 | 2.000 | 2.500 |
| Nosní chloupky | 1.000 | 1.500 | 2.000 |
| Chloupky v uších a na uších | 1.500 | 2.000 | 2.500 |
| Prsa | 2.500 | 3.000 | 4.000 |
| Hrudník | 3.000 | 4.000 | 5.000 |
| Prsní dvorce | 1.500 | 2.000 | 2.500 |
| Podpaží | 2.500 | 3.000 | 3.500 |
| Ruce | 2.000 | 2.500 | 3.000 |
| Předloktí | 3.000 | 3.500 | 4.000 |
| Paže | 3.000 | 3.500 | 4.000 |
| Zadní partie krku | 2.500 | 3.000 | 3.500 |
| Břicho | 3.500 | 4.000 | 5.000 |
| Pupík | 1.500 | 2.000 | 2.500 |
| Záda | 4.000 | 5.500 | 7.000 |
| Hýždě | 2.500 | 3.500 | 4.500 |
| Lýtka | 4.000 | 5.000 | 6.000 |
| Stehna | 4.000 | 5.000 | 6.000 |
| Třísla | 2.500 | 3.500 | 4.500 |
| Nárty | 2.000 | 2.500 | 3.000 |
